Расстояние от Бургаса | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Бургас, Бургасская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
. | 9 |
9 × 6× |
2.8 км 00:06 | 2.8 км 00:06 |
|||
. | 6 |
Бургас (въезд)× |
3.9 км 00:08 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | А1 × 6× |
12 км 00:14 | 7.7 км 00:06 |
||||
. | Айтос (въезд)× |
27 км 00:27 | 15 км 00:13 |
||||
. | Айтос× |
29 км 00:31 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 208 |
Айтос (въезд)× |
31 км 00:35 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 208 × 7305× |
45 км 00:50 | 14 км 00:15 |
||||
. | 7305 |
7305 × 73× |
71 км 01:18 | 27 км 00:28 |
|||
73 | Шуменская область | 51 км 00:49 |
|||||
. | 73 × 7× |
122 км 02:07 | |||||
. | 7 |
7 × 2× |
128 км 02:12 | 5.6 км 00:05 |
|||
. | 2 |
2 × 7004× |
142 км 02:24 | 14 км 00:12 |
|||
2 | Тырговиштская область | 7.9 км 00:07 |
|||||
. | 2 × 51× |
150 км 02:31 | |||||
2 | Разградская область | 24 км 00:21 |
|||||
. | 2 × 49× |
174 км 02:51 | |||||
. | Разград (въезд)× |
178 км 02:59 | 4 км 00:08 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
202 км 03:20 | 24 км 00:21 |
||||
. | Цар-Калоян× |
203 км 03:22 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
204 км 03:24 | 1.1 км 00:02 |
||||
2 | Русенская область | 31 км 00:27 |
|||||
. | Русе (въезд)× |
234 км 03:51 | |||||
. | Русе× |
238 км 03:57 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | МАПП Русе× |
245 км 04:42 | 7.2 км 00:45 |
||||
RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Джурджу× |
249 км 05:46 | |||||
. | 5 |
5 × 5С× |
252 км 06:23 | 3.1 км 00:36 |
|||
. | Джурджу (въезд)× |
254 км 06:27 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Дая (въезд)× |
259 км 06:32 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | Дая× |
260 км 06:34 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
261 км 06:36 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 5 × 41× |
261 км 06:36 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | 5 × 412А× |
293 км 07:04 | 32 км 00:27 |
||||
5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
. | Жилава (въезд)× |
300 км 07:09 | |||||
. | Жилава× |
302 км 07:15 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | СВ |
Жилава (въезд)× |
303 км 07:15 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | СВ × А1× |
317 км 07:29 | 15 км 00:14 |
||||
. | А1 |
А1 × 601× |
320 км 07:31 | 3 км 00:02 |
|||
А1 | Дымбовица | 56 км 00:41 |
|||||
. | 61 × А1× |
377 км 08:12 | |||||
А1 | Арджеш (жудец) | 49 км 00:36 |
|||||
. | А1 × 7× |
426 км 08:48 | |||||
. | 7 |
7 × 703× |
459 км 09:16 | 33 км 00:29 |
|||
7 | Вылча | 22 км 00:19 |
|||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
480 км 09:35 | |||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
487 км 09:49 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
499 км 09:59 | 12 км 00:10 |
||||
. | Кэлимэнешть× |
500 км 10:02 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
502 км 10:05 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
515 км 10:16 | 13 км 00:11 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
517 км 10:21 | 2.1 км 00:04 |
||||
7 | Сибиу (жудец) | 50 км 00:43 |
|||||
. | 1 × 7× |
566 км 11:03 | |||||
. | 7 × А1× |
573 км 11:09 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | А1 |
А1 × 1Т × 106В× |
590 км 11:21 | 17 км 00:12 |
|||
. | 1Т |
Сибиу (въезд)× |
593 км 11:24 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | 7 |
7 × DC67× |
608 км 11:37 | 15 км 00:13 |
|||
7 | Алба | 32 км 00:28 |
|||||
. | Себеш (въезд)× |
640 км 12:05 | |||||
. | Себеш× |
642 км 12:09 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | 7 × 1× |
643 км 12:11 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 1 |
Себеш (въезд)× |
644 км 12:14 | 1.5 км 00:03 |
|||
. | Алба-Юлия (въезд)× |
653 км 12:21 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | 1 развилка× |
654 км 12:24 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Алба-Юлия (въезд)× |
662 км 12:30 | 7.4 км 00:06 |
||||
. | Теюш (въезд)× |
673 км 12:40 | 11 км 00:10 |
||||
. | Теюш× |
674 км 12:41 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Теюш (въезд)× |
676 км 12:45 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Аюд (въезд)× |
685 км 12:53 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | Аюд× |
686 км 12:56 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Аюд (въезд)× |
688 км 13:00 | 2 км 00:04 |
||||
. | 1 × 107D× |
703 км 13:12 | 14 км 00:12 |
||||
1 | Клуж | 19 км 00:16 |
|||||
. | Турда (въезд)× |
721 км 13:28 | |||||
. | 1 × 15× |
722 км 13:31 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Турда (въезд)× |
727 км 13:39 | 4 км 00:08 |
||||
. | 1 × 1N× |
742 км 13:52 | 15 км 00:13 |
||||
. | 1N |
1С × 1N× |
765 км 14:12 | 24 км 00:20 |
|||
. | 1C |
Деж (въезд)× |
801 км 14:43 | 36 км 00:31 |
|||
. | 1С |
Деж× |
807 км 14:56 | 6.1 км 00:13 |
|||
. | Деж (въезд)× |
809 км 15:00 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | 1C × 1B× |
814 км 15:04 | 4.5 км 00:04 |
||||
1C | Сэлаж (жудец) | 39 км 00:34 |
|||||
. | 1C × 1H× |
853 км 15:37 | |||||
1C | Марамуреш | 19 км 00:17 |
|||||
. | Шомкута-Маре (въезд)× |
872 км 15:54 | |||||
. | 1С |
Шомкута-Маре× |
873 км 15:56 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | 182В |
Шомкута-Маре (въезд)× |
874 км 15:58 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | 182В × 184А× |
891 км 16:16 | 17 км 00:18 |
||||
. | Бая-Маре (въезд)× |
895 км 16:20 | 4 км 00:04 |
||||
. | Бая-Маре× |
898 км 16:27 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 1С |
18 × 1С× |
899 км 16:28 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | Бая-Маре (въезд)× |
904 км 16:39 | 5.4 км 00:11 |
||||
. | 1С × 109I× |
924 км 16:57 | 20 км 00:17 |
||||
1С | Сату-Маре (жудец) | 18 км 00:16 |
|||||
. | Ливада (въезд)× |
943 км 17:13 | |||||
. | Ливада× |
943 км 17:14 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 19 |
Ливада (въезд)× |
945 км 17:17 | 1.5 км 00:03 |
|||
. | 1С |
19 × 1С× |
947 км 17:19 | 2.8 км 00:02 |
|||
. | МАПП Халмеу× |
963 км 18:03 | 16 км 00:44 |
||||
UA Украина Закарпатская область | 0.8 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Дьяково× |
964 км 19:04 | |||||
. | Р-55 |
Р-55 × Т-07-35× |
966 км 19:35 | 1.8 км 00:32 |
|||
. | Р-55 × М-23× |
984 км 19:53 | 18 км 00:18 |
||||
. | М-23 |
Берегово (М-23 × Т-07-17)× |
1005 км 20:11 | 21 км 00:18 |
|||
. | Берегово× |
1005 км 20:16 | 0.5 км 00:05 |
||||
. | М-24 |
Яноши× |
1011 км 20:27 | 5.7 км 00:11 |
|||
. | Мукачево (Ужгородская ул. × М-24)× |
1035 км 20:49 | 24 км 00:22 |
||||
. | М-06 × Мукачево× |
1035 км 20:49 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | М-06 |
Т-07-29 × М-06× |
1047 км 20:59 | 12 км 00:10 |
|||
. | М-06 (промежуточная)× |
1053 км 21:04 | 6.3 км 00:05 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
1058 км 21:07 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | М-06 × Т-07-08× |
1062 км 21:12 | 4.9 км 00:04 |
||||
. | М-06 × Ужгород× |
1067 км 21:15 | 4.6 км 00:03 |
||||
Ужгород, Закарпатская область, Украина |
1073 км 21:26 | 5.5 км 00:11 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Бургасом и Ужгородом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Бургаса до Ужгорода или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Бургас → Ужгород на машине, быстрый маршрут 1073 км, короткий маршрут 1020 км, эконом маршрут 1046 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Бургаса до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Бургас → Ужгород показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Бургаса в Ужгород, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Бургас → Ужгород и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.