| Расстояние от Кричима | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кричим, Пловдивская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
| . | 866 |
Кричим (въезд)× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | 866 × 375× |
8.6 км 00:10 | 7.8 км 00:08 |
||||
| . | 375 |
375 × Стамболийски (центр)× |
12 км 00:14 | 3.6 км 00:04 |
|||
| . | Стамболийски (въезд)× |
13 км 00:14 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Стамболийски× |
15 км 00:19 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 866 |
Стамболийски (въезд)× |
16 км 00:21 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 8 × 805× |
17 км 00:22 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | 805 |
А1 × 8005× |
23 км 00:28 | 5.5 км 00:06 |
|||
| А1 | Пазарджикская область | 43 км 00:31 |
|||||
| . | А1 × 8402× |
66 км 00:59 | |||||
| А1 | Софийская область | 23 км 00:17 |
|||||
| . | А1 × 8× |
88 км 01:16 | |||||
| А1 | Городская область София | 46 км 00:33 |
|||||
| . | София (въезд)× |
135 км 01:49 | |||||
| . | 18 |
София (въезд)× |
143 км 01:57 | 8.4 км 00:08 |
|||
| . | А2 |
А2 × 6× |
145 км 01:58 | 1.4 км 00:01 |
|||
| А2 | Софийская область | 46 км 00:33 |
|||||
| . | А2 × 17× |
190 км 02:31 | |||||
| . | 17 |
Переход трассы× |
194 км 02:34 | 3.8 км 00:03 |
|||
| . | 17 × 1× |
197 км 02:37 | 2.9 км 00:03 |
||||
| 1 | Врачанская область | 26 км 00:22 |
|||||
| . | 1 × 16× |
223 км 02:59 | |||||
| . | Переход трассы× |
228 км 03:03 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
237 км 03:10 | 9.7 км 00:07 |
||||
| . | Враца (въезд)× |
238 км 03:11 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Враца× |
242 км 03:20 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | Враца (въезд)× |
246 км 03:27 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Переход трассы× |
249 км 03:29 | 3.2 км 00:02 |
||||
| . | 1 × 162× |
255 км 03:34 | 6 км 00:05 |
||||
| 1 | Монтанская область | 22 км 00:19 |
|||||
| . | Переход трассы× |
277 км 03:53 | |||||
| . | Монтана (въезд)× |
278 км 03:54 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | 81 |
81 × 112× |
282 км 03:59 | 3.8 км 00:05 |
|||
| . | 112 |
Монтана (въезд)× |
284 км 04:02 | 1.7 км 00:03 |
|||
| . | Брусарци (въезд)× |
315 км 04:36 | 32 км 00:34 |
||||
| 112 | Видинская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
| . | 112 × 114× |
323 км 04:44 | |||||
| 112 | Монтанская область | 9 км 00:10 |
|||||
| . | 112 × 11× |
332 км 04:53 | |||||
| 11 | Видинская область | 22 км 00:21 |
|||||
| . | 11 × 1× |
354 км 05:15 | |||||
| . | 1 |
1 × Видин (центр)× |
371 км 05:29 | 17 км 00:14 |
|||
| . | МАПП Видин× |
372 км 06:00 | 1 км 00:31 |
||||
| 1 | RO Румыния Долж | 8.2 км 01:07 |
|||||
| . | МАПП Калафат× |
380 км 07:07 | |||||
| . | 1 × 56× |
381 км 07:38 | 0.7 км 00:31 |
||||
| . | 56 |
56 × 56A× |
391 км 07:46 | 10 км 00:09 |
|||
| . | 56A |
Четате (въезд)× |
400 км 07:55 | 9.4 км 00:09 |
|||
| . | Четате× |
402 км 08:00 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Четате (въезд)× |
404 км 08:03 | 1.5 км 00:03 |
||||
| 56A | Мехединци | 39 км 00:38 |
|||||
| . | Вынжу-Маре (въезд)× |
443 км 08:40 | |||||
| . | Вынжу-Маре× |
444 км 08:41 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Вынжу-Маре (въезд)× |
445 км 08:44 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | 56A × 6× |
470 км 09:08 | 25 км 00:24 |
||||
| . | 6 |
6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
472 км 09:10 | 2.6 км 00:02 |
|||
| . | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
485 км 09:20 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Оршова (въезд)× |
502 км 09:36 | 18 км 00:15 |
||||
| . | Оршова (въезд)× |
506 км 09:43 | 3.8 км 00:08 |
||||
| 6 | Караш-Северин | 14 км 00:13 |
|||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
521 км 09:56 | |||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
522 км 09:58 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
525 км 10:01 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | Мехадия× |
527 км 10:04 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
528 км 10:07 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | 6 × Карансебеш (центр)× |
588 км 10:59 | 60 км 00:51 |
||||
| . | 58 × 6× |
600 км 11:09 | 12 км 00:10 |
||||
| 6 | Тимиш | 35 км 00:30 |
|||||
| . | Лугож (въезд)× |
634 км 11:39 | |||||
| . | 6 × Лугож (центр)× |
644 км 11:47 | 9.6 км 00:08 |
||||
| . | 6 × 572× |
665 км 12:05 | 21 км 00:18 |
||||
| . | 6 × A1× |
682 км 12:20 | 17 км 00:15 |
||||
| . | A1 |
A1 × 693× |
706 км 12:37 | 24 км 00:17 |
|||
| A1 | Арад (жудец) | 31 км 00:22 |
|||||
| . | A1 × 7× |
737 км 13:00 | |||||
| . | 7 |
7 × 7B× |
740 км 13:03 | 3.2 км 00:03 |
|||
| . | 7B |
ПП Turnu× |
750 км 13:42 | 9.7 км 00:39 |
|||
| HU Венгрия Бекеш (медье) | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Баттонья× |
750 км 14:43 | |||||
| . | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
755 км 15:18 | 4.8 км 00:35 |
|||
| . | Баттонья (въезд)× |
757 км 15:21 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 4444 |
Баттонья× |
758 км 15:24 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | Баттонья (въезд)× |
759 км 15:26 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 4444 × 4434× |
774 км 15:42 | 15 км 00:16 |
||||
| . | 4434 |
4434 × 4427× |
774 км 15:42 | 0.2 км 00:00 |
|||
| 4434 | Чонград (медье) | 6.2 км 00:07 |
|||||
| . | 4434 × 4426× |
780 км 15:49 | |||||
| . | 4426 |
4426 × 4432× |
792 км 16:02 | 12 км 00:13 |
|||
| . | 4432 |
Мако (въезд)× |
803 км 16:13 | 10 км 00:11 |
|||
| . | 4432 × 4415× |
805 км 16:16 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 4415 |
Мако (въезд)× |
806 км 16:20 | 1.7 км 00:04 |
|||
| . | 4415 × М43× |
809 км 16:23 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | М43 |
М43 × М5× |
844 км 16:48 | 35 км 00:25 |
|||
| . | М5 |
М5 × 5411× |
864 км 17:03 | 20 км 00:15 |
|||
| М5 | Бач-Кишкун | 31 км 00:22 |
|||||
| . | М5 × 5302× |
895 км 17:25 | |||||
| . | 5302 |
М5 × 54× |
913 км 17:38 | 18 км 00:13 |
|||
| . | М5 |
М5 × 4608× |
936 км 17:55 | 23 км 00:17 |
|||
| М5 | Пешт | 45 км 00:33 |
|||||
| . | М5 × М10× |
981 км 18:28 | |||||
| . | М10 |
М10 × М31× |
1005 км 18:44 | 23 км 00:17 |
|||
| . | М0 |
М0 × 3× |
1010 км 18:48 | 5.5 км 00:04 |
|||
| . | М2 × М10× |
1022 км 18:57 | 12 км 00:08 |
||||
| . | М2 |
М2 × 2 × 12× |
1052 км 19:19 | 31 км 00:22 |
|||
| 2 | Ноград | 14 км 00:13 |
|||||
| . | Ретшаг (въезд)× |
1066 км 19:32 | |||||
| . | Ретшаг× |
1068 км 19:36 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Ретшаг (въезд)× |
1069 км 19:38 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 2 × 22× |
1070 км 19:39 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | 2 × 2201× |
1079 км 19:47 | 8.7 км 00:08 |
||||
| 2 | SK Словакия Нитранский край | 13 км 00:12 |
|||||
| . | Граница со Словакией× |
1091 км 19:59 | |||||
| . | Граница с Венгрией× |
1091 км 19:59 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | 66 |
75 × 66× |
1104 км 20:11 | 12 км 00:12 |
|||
| 66 | Банскобистрицкий край | 21 км 00:20 |
|||||
| . | 66 × 51× |
1124 км 20:30 | |||||
| . | 51 |
51 × 66× |
1124 км 20:31 | 0.2 км 00:00 |
|||
| . | 66 |
Крупина (въезд)× |
1133 км 20:39 | 8.5 км 00:08 |
|||
| . | Крупина× |
1135 км 20:44 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Крупина (въезд)× |
1137 км 20:48 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Зволен (въезд)× |
1161 км 21:10 | 24 км 00:22 |
||||
| . | 66 × 50× |
1161 км 21:11 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 50 |
R2 × 50× |
1164 км 21:16 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | 66 |
66 × R1× |
1168 км 21:21 | 4.2 км 00:05 |
|||
| . | R1 |
R1 × 66× |
1183 км 21:32 | 15 км 00:11 |
|||
| . | 66 |
66 × 591× |
1184 км 21:34 | 1 км 00:02 |
|||
Банска-Бистрица, Банскобистрицкий край, Словакия |
1185 км 21:35 | 0.4 км 00:01 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Кричимом и Банска-Бистрицей с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кричима до Банска-Бистрицы или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кричим → Банска-Бистрица на машине, быстрый маршрут 1185 км, короткий маршрут 1108 км, эконом маршрут 1115 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кричима до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Кричим → Банска-Бистрица показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кричима в Банска-Бистрицу, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кричим → Банска-Бистрица и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.