| Расстояние от Кричима | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кричим, Пловдивская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
| . | 866 |
Кричим (въезд)× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | 866 × 375× |
8.6 км 00:10 | 7.8 км 00:08 |
||||
| . | 375 |
375 × Стамболийски (центр)× |
12 км 00:14 | 3.6 км 00:04 |
|||
| . | Стамболийски (въезд)× |
13 км 00:14 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Стамболийски× |
15 км 00:19 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 866 |
Стамболийски (въезд)× |
16 км 00:21 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 8 × 805× |
17 км 00:22 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | 805 |
А1 × 8005× |
23 км 00:28 | 5.5 км 00:06 |
|||
| . | А1 |
А1 × 565× |
60 км 00:56 | 38 км 00:27 |
|||
| А1 | Старозагорская область | 58 км 00:42 |
|||||
| . | А1 × 5× |
118 км 01:37 | |||||
| . | 5 |
5 × 66× |
124 км 01:43 | 6.2 км 00:05 |
|||
| . | 5 × 5007× |
146 км 02:02 | 22 км 00:19 |
||||
| . | 5007 |
5007 × 6× |
169 км 02:26 | 23 км 00:24 |
|||
| . | 6 |
6 × 5007× |
170 км 02:26 | 0.5 км 00:00 |
|||
| . | 5007 |
Николаево (въезд)× |
170 км 02:26 | 0.1 км 00:00 |
|||
| . | 5007 × 55× |
172 км 02:29 | 2.4 км 00:03 |
||||
| . | 55 |
Гурково (въезд)× |
173 км 02:30 | 0.5 км 00:00 |
|||
| . | Гурково× |
174 км 02:31 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Гурково (въезд)× |
174 км 02:32 | 0.4 км 00:01 |
||||
| 55 | Великотырновская область | 55 км 00:53 |
|||||
| . | 55 × 5× |
229 км 03:25 | |||||
| . | 5 |
Велико-Тырново (въезд)× |
232 км 03:27 | 2.8 км 00:02 |
|||
| . | Велико-Тырново (въезд)× |
235 км 03:34 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | 5 × 504× |
243 км 03:40 | 7.6 км 00:07 |
||||
| . | 5 × Полски-Трымбеш (центр)× |
271 км 04:05 | 29 км 00:25 |
||||
| 5 | Русенская область | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Бяла (въезд)× |
285 км 04:16 | |||||
| . | 5 × 51× |
287 км 04:20 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Русе (въезд)× |
331 км 04:58 | 44 км 00:38 |
||||
| . | Русе× |
338 км 05:13 | 7.5 км 00:15 |
||||
| . | 2 |
МАПП Русе× |
345 км 05:58 | 7.2 км 00:45 |
|||
| RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Джурджу× |
349 км 07:02 | |||||
| . | 5 |
5 × 5С× |
352 км 07:39 | 3.1 км 00:36 |
|||
| . | Джурджу (въезд)× |
355 км 07:43 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
360 км 07:48 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | Дая× |
360 км 07:50 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
362 км 07:52 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 5 × 41× |
362 км 07:52 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 5 × 412А× |
394 км 08:20 | 32 км 00:27 |
||||
| 5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
| . | Жилава (въезд)× |
400 км 08:25 | |||||
| . | Жилава× |
403 км 08:31 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | СВ |
Жилава (въезд)× |
406 км 08:37 | 2.8 км 00:06 |
|||
| . | Попести-Леордени (въезд)× |
411 км 08:42 | 5.1 км 00:05 |
||||
| . | Попести-Леордени (въезд)× |
414 км 08:48 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Пантелимон (въезд)× |
424 км 08:58 | 10 км 00:10 |
||||
| . | Пантелимон× |
425 км 09:00 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Пантелимон (въезд)× |
426 км 09:02 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Волунтари (въезд)× |
430 км 09:06 | 3.9 км 00:04 |
||||
| . | Волунтари (въезд)× |
431 км 09:08 | 0.9 км 00:02 |
||||
| 2 | Яломица | 49 км 00:42 |
|||||
| . | 2 × Урзичени (центр)× |
480 км 09:50 | |||||
| 2 | Бузэу (жудец) | 44 км 00:38 |
|||||
| . | 1В × 2× |
525 км 10:28 | |||||
| . | Бузэу (въезд)× |
527 км 10:31 | 2.5 км 00:02 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
534 км 10:39 | 6.7 км 00:08 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
563 км 11:06 | 29 км 00:28 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат× |
565 км 11:11 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
566 км 11:13 | 1 км 00:02 |
||||
| 2 | Вранча | 17 км 00:15 |
|||||
| . | 583 км 11:28 | ||||||
| . | Думбрэвени (Вранча)× |
584 км 11:29 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 585 км 11:30 | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | 2 × 24 × 2L× |
620 км 12:03 | 36 км 00:32 |
||||
| 24 | Галац (жудец) | 17 км 00:15 |
|||||
| . | Текуч (въезд)× |
637 км 12:17 | |||||
| . | Текуч (въезд)× |
642 км 12:21 | 4.9 км 00:04 |
||||
| . | 24 × 241× |
652 км 12:30 | 9.8 км 00:08 |
||||
| 24 | Васлуй (жудец) | 32 км 00:28 |
|||||
| . | Бырлад (въезд)× |
684 км 12:58 | |||||
| . | Бырлад× |
688 км 13:05 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | 243 |
Бырлад (въезд)× |
692 км 13:13 | 4.1 км 00:08 |
|||
| . | 24 |
24 × 24B× |
724 км 13:41 | 32 км 00:27 |
|||
| . | Васлуй (въезд)× |
739 км 13:55 | 15 км 00:14 |
||||
| . | Васлуй× |
740 км 13:57 | 1.2 км 00:03 |
||||
| . | 15D |
Васлуй (въезд)× |
742 км 14:03 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | 15D × 248× |
763 км 14:22 | 21 км 00:20 |
||||
| 248 | Яссы (жудец) | 34 км 00:36 |
|||||
| . | 28D × 248× |
797 км 14:59 | |||||
| . | Яссы (въезд)× |
799 км 15:01 | 1.9 км 00:02 |
||||
| . | 248 × 28× |
804 км 15:11 | 4.9 км 00:10 |
||||
| 28 |
Яссы, Яссы (жудец), Румыния |
806 км 15:14 | 1.6 км 00:03 |
||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Кричимом и Яссами с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кричима до Ясс или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кричим → Яссы на машине, быстрый маршрут 806 км, короткий маршрут 770 км, эконом маршрут 776 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кричима до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Кричим → Яссы показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кричима в Яссы, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кричим → Яссы и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.