| Расстояние от Кричима | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кричим, Пловдивская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
| . | 866 |
Кричим (въезд)× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | 866 × 375× |
8.6 км 00:10 | 7.8 км 00:08 |
||||
| . | 375 |
375 × Стамболийски (центр)× |
12 км 00:14 | 3.6 км 00:04 |
|||
| . | Стамболийски (въезд)× |
13 км 00:14 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Стамболийски× |
15 км 00:19 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 866 |
Стамболийски (въезд)× |
16 км 00:21 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 8 × 805× |
17 км 00:22 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | 805 |
А1 × 8005× |
23 км 00:28 | 5.5 км 00:06 |
|||
| А1 | Пазарджикская область | 43 км 00:31 |
|||||
| . | А1 × 8402× |
66 км 00:59 | |||||
| А1 | Софийская область | 23 км 00:17 |
|||||
| . | А1 × 8× |
88 км 01:16 | |||||
| А1 | Городская область София | 46 км 00:33 |
|||||
| . | София (въезд)× |
135 км 01:49 | |||||
| . | 18 |
София (въезд)× |
143 км 01:57 | 8.4 км 00:08 |
|||
| . | А2 |
А2 × 6× |
145 км 01:58 | 1.4 км 00:01 |
|||
| А2 | Софийская область | 46 км 00:33 |
|||||
| . | А2 × 17× |
190 км 02:31 | |||||
| . | 17 |
Переход трассы× |
194 км 02:34 | 3.8 км 00:03 |
|||
| . | 17 × 1× |
197 км 02:37 | 2.9 км 00:03 |
||||
| 1 | Врачанская область | 26 км 00:22 |
|||||
| . | 1 × 16× |
223 км 02:59 | |||||
| . | Переход трассы× |
228 км 03:03 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
237 км 03:10 | 9.7 км 00:07 |
||||
| . | Враца (въезд)× |
238 км 03:11 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Враца× |
242 км 03:20 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | Враца (въезд)× |
246 км 03:27 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Переход трассы× |
249 км 03:29 | 3.2 км 00:02 |
||||
| . | 1 × 162× |
255 км 03:34 | 6 км 00:05 |
||||
| 1 | Монтанская область | 22 км 00:19 |
|||||
| . | Переход трассы× |
277 км 03:53 | |||||
| . | Монтана (въезд)× |
278 км 03:54 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | 81 |
81 × 112× |
282 км 03:59 | 3.8 км 00:05 |
|||
| . | 112 |
Монтана (въезд)× |
284 км 04:02 | 1.7 км 00:03 |
|||
| . | Брусарци (въезд)× |
315 км 04:36 | 32 км 00:34 |
||||
| 112 | Видинская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
| . | 112 × 114× |
323 км 04:44 | |||||
| 112 | Монтанская область | 9 км 00:10 |
|||||
| . | 112 × 11× |
332 км 04:53 | |||||
| 11 | Видинская область | 22 км 00:21 |
|||||
| . | 11 × 1× |
354 км 05:15 | |||||
| . | 1 |
1 × Видин (центр)× |
371 км 05:29 | 17 км 00:14 |
|||
| . | МАПП Видин× |
372 км 06:00 | 1 км 00:31 |
||||
| 1 | RO Румыния Долж | 8.2 км 01:07 |
|||||
| . | МАПП Калафат× |
380 км 07:07 | |||||
| . | 1 × 56× |
381 км 07:38 | 0.7 км 00:31 |
||||
| . | 56 |
56 × 56A× |
391 км 07:46 | 10 км 00:09 |
|||
| . | 56A |
Четате (въезд)× |
400 км 07:55 | 9.4 км 00:09 |
|||
| . | Четате× |
402 км 08:00 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Четате (въезд)× |
404 км 08:03 | 1.5 км 00:03 |
||||
| 56A | Мехединци | 39 км 00:38 |
|||||
| . | Вынжу-Маре (въезд)× |
443 км 08:40 | |||||
| . | Вынжу-Маре× |
444 км 08:41 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Вынжу-Маре (въезд)× |
445 км 08:44 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | 56A × 6× |
470 км 09:08 | 25 км 00:24 |
||||
| . | 6 |
6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
472 км 09:10 | 2.6 км 00:02 |
|||
| . | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
485 км 09:20 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Оршова (въезд)× |
502 км 09:36 | 18 км 00:15 |
||||
| . | Оршова (въезд)× |
506 км 09:43 | 3.8 км 00:08 |
||||
| 6 | Караш-Северин | 14 км 00:13 |
|||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
521 км 09:56 | |||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
522 км 09:58 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
525 км 10:01 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | Мехадия× |
527 км 10:04 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
528 км 10:07 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | 6 × Карансебеш (центр)× |
588 км 10:59 | 60 км 00:51 |
||||
| . | 6 × 58× |
600 км 11:09 | 12 км 00:10 |
||||
| 6 | Тимиш | 35 км 00:30 |
|||||
| . | Лугож (въезд)× |
634 км 11:39 | |||||
| . | 6 × Лугож (центр)× |
644 км 11:47 | 9.6 км 00:08 |
||||
| . | 6 × 572× |
665 км 12:05 | 21 км 00:18 |
||||
| . | 6 × A1× |
682 км 12:20 | 17 км 00:15 |
||||
| . | A1 |
A1 × 693× |
706 км 12:37 | 24 км 00:17 |
|||
| A1 | Арад (жудец) | 31 км 00:22 |
|||||
| . | A1 × 7× |
737 км 13:00 | |||||
| . | 7 |
7 × 7B× |
740 км 13:03 | 3.2 км 00:03 |
|||
| . | 7B |
ПП Turnu× |
750 км 13:42 | 9.7 км 00:39 |
|||
| HU Венгрия Бекеш (медье) | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Баттонья× |
750 км 14:43 | |||||
| . | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
755 км 15:18 | 4.8 км 00:35 |
|||
| . | Баттонья (въезд)× |
757 км 15:21 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 4444 |
4444 × 4429× |
778 км 15:44 | 22 км 00:23 |
|||
| . | 4444 × 4434× |
805 км 16:12 | 26 км 00:28 |
||||
| . | 4434 |
44 × 4434× |
806 км 16:13 | 0.9 км 00:01 |
|||
| . | Дьюла (Vértanúk útja × Kétegyházi Way)× |
807 км 16:15 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Дьюла× |
807 км 16:17 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 4219 |
4219 × 4234× |
809 км 16:20 | 1.8 км 00:04 |
|||
| . | 4234 |
Дьюла (въезд)× |
812 км 16:25 | 2.4 км 00:05 |
|||
| . | 4234 × 4239× |
819 км 16:33 | 7.4 км 00:08 |
||||
| . | 4234 × 4244× |
822 км 16:36 | 2.7 км 00:03 |
||||
| . | 4234 × 4238× |
831 км 16:46 | 9.2 км 00:10 |
||||
| . | 4234 × 4222× |
844 км 17:00 | 13 км 00:14 |
||||
| . | 4222 |
4222 × 4223× |
850 км 17:07 | 6.7 км 00:07 |
|||
| 4223 | Хайду-Бихар | 13 км 00:14 |
|||||
| . | 4223 × 47× |
863 км 17:21 | |||||
| . | 47 |
47 × 4214× |
892 км 17:48 | 28 км 00:27 |
|||
| . | Береттьоуйфалу× |
895 км 17:55 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Береттьоуйфалу (въезд)× |
897 км 18:00 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | 47 × 4816× |
910 км 18:12 | 13 км 00:12 |
||||
| . | 4816 |
4816 × 4805× |
919 км 18:21 | 8.5 км 00:09 |
|||
| . | 4805 |
Дебрецен (въезд)× |
934 км 18:37 | 15 км 00:16 |
|||
| . | 4 |
4 × М35× |
936 км 18:39 | 2.7 км 00:03 |
|||
| . | М35 |
М35 × М3× |
980 км 19:11 | 43 км 00:31 |
|||
| . | М3 |
М3 × 3315× |
991 км 19:18 | 11 км 00:08 |
|||
| М3 | Боршод-Абауй-Земплен | 24 км 00:18 |
|||||
| . | М3 × М30× |
1015 км 19:36 | |||||
| . | М30 |
М30 × 3× |
1043 км 19:56 | 28 км 00:20 |
|||
| . | 3 |
Сиксо (въезд)× |
1053 км 20:06 | 11 км 00:10 |
|||
| . | Сиксо× |
1055 км 20:09 | 1.2 км 00:03 |
||||
| . | Сиксо (въезд)× |
1056 км 20:12 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 3 × 3703× |
1062 км 20:18 | 5.8 км 00:06 |
||||
| . | 3703 |
3 × 3705× |
1075 км 20:31 | 13 км 00:13 |
|||
| . | 3 |
3 × 3708× |
1100 км 20:54 | 25 км 00:23 |
|||
| . | Граница со Словакией× |
1100 км 20:54 | 0.5 км 00:00 |
||||
| SK Словакия Кошицкий край | 0.1 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Венгрией× |
1101 км 20:54 | |||||
| . | 68 |
Кошице (въезд)× |
1116 км 21:09 | 15 км 00:15 |
|||
| . | R2 × 68 × R4× |
1118 км 21:14 | 2.4 км 00:05 |
||||
Кошице, Кошицкий край, Словакия |
1122 км 21:21 | 3.3 км 00:07 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Кричимом и Кошице с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кричима до Кошице или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кричим → Кошице на машине, быстрый маршрут 1122 км, короткий маршрут 1018 км, эконом маршрут 1035 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кричима до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Кричим → Кошице показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кричима в Кошице, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кричим → Кошице и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.