| Расстояние от Кулы | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кула, Видинская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
| . | 14 |
Кула (въезд)× |
2.1 км 00:04 | 2.1 км 00:04 |
|||
| . | Видин (въезд)× |
29 км 00:30 | 27 км 00:26 |
||||
| . | 1 |
1 × Видин (центр)× |
35 км 00:35 | 5.4 км 00:05 |
|||
| . | МАПП Видин× |
36 км 01:06 | 1 км 00:31 |
||||
| 1 | RO Румыния Долж | 8.2 км 01:07 |
|||||
| . | МАПП Калафат× |
44 км 02:13 | |||||
| . | 1 × 56× |
45 км 02:44 | 0.7 км 00:31 |
||||
| . | 56 |
Крайова (въезд)× |
125 км 03:53 | 80 км 01:09 |
|||
| . | 55 × 56× |
126 км 03:54 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 56 × 6× |
129 км 04:01 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 6 |
Крайова× |
130 км 04:02 | 0.6 км 00:01 |
|||
| . | 65 |
Крайова (въезд)× |
138 км 04:19 | 8.1 км 00:17 |
|||
| . | 65 × 641× |
144 км 04:24 | 6.5 км 00:06 |
||||
| 65 | Олт | 8.3 км 00:07 |
|||||
| . | Балш (въезд)× |
153 км 04:31 | |||||
| . | Балш× |
155 км 04:35 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Балш (въезд)× |
157 км 04:41 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Слатина (въезд)× |
178 км 04:59 | 21 км 00:18 |
||||
| . | Слатина (Румын)× |
179 км 05:01 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Слатина (въезд)× |
183 км 05:10 | 4.2 км 00:09 |
||||
| . | Житару (въезд)× |
199 км 05:24 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Житару× |
200 км 05:24 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Житару (въезд)× |
201 км 05:27 | 1 км 00:02 |
||||
| . | 65 × 703× |
211 км 05:35 | 10 км 00:09 |
||||
| 65 | Арджеш (жудец) | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Лунка-Корбулуй (въезд)× |
224 км 05:47 | |||||
| . | Лунка-Корбулуй× |
225 км 05:49 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Лунка-Корбулуй (въезд)× |
227 км 05:52 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | 65 × 65В× |
244 км 06:07 | 17 км 00:15 |
||||
| . | 65В |
7С × 65В× |
247 км 06:10 | 3.4 км 00:03 |
|||
| . | Питешти (въезд)× |
249 км 06:14 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | 65В × А1× |
251 км 06:16 | 1.3 км 00:01 |
||||
| . | А1 |
А1 × 703В× |
263 км 06:25 | 13 км 00:09 |
|||
| А1 | Дымбовица | 24 км 00:17 |
|||||
| . | А1 × 61× |
287 км 06:42 | |||||
| А1 | Илфов | 59 км 00:43 |
|||||
| . | А1 × СВ× |
346 км 07:25 | |||||
| . | СВ |
А3 × СВ× |
371 км 07:49 | 25 км 00:24 |
|||
| . | Волунтари (въезд)× |
373 км 07:50 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | Волунтари (въезд)× |
375 км 07:54 | 1.9 км 00:04 |
||||
| 2 | Яломица | 49 км 00:42 |
|||||
| . | 2 × Урзичени (центр)× |
424 км 08:36 | |||||
| 2 | Бузэу (жудец) | 44 км 00:38 |
|||||
| . | 1В × 2× |
468 км 09:14 | |||||
| . | Бузэу (въезд)× |
471 км 09:17 | 2.6 км 00:02 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
477 км 09:25 | 6.7 км 00:08 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
506 км 09:52 | 29 км 00:28 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат× |
509 км 09:57 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
510 км 09:59 | 1 км 00:02 |
||||
| 2 | Вранча | 17 км 00:15 |
|||||
| . | 527 км 10:14 | ||||||
| . | Думбрэвени (Вранча)× |
528 км 10:15 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 528 км 10:16 | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | 2 × 24 × 2L× |
564 км 10:49 | 36 км 00:32 |
||||
| 24 | Галац (жудец) | 17 км 00:15 |
|||||
| . | Текуч (въезд)× |
581 км 11:03 | |||||
| . | Текуч (въезд)× |
586 км 11:07 | 4.9 км 00:04 |
||||
| . | 24 × 241× |
596 км 11:16 | 9.8 км 00:08 |
||||
| 24 | Васлуй (жудец) | 32 км 00:28 |
|||||
| . | Бырлад (въезд)× |
628 км 11:44 | |||||
| . | Бырлад× |
631 км 11:51 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | 243 |
Бырлад (въезд)× |
635 км 11:59 | 4.1 км 00:08 |
|||
| . | 24 |
24 × 24B× |
667 км 12:27 | 32 км 00:27 |
|||
| . | 24B |
Хуши (въезд)× |
694 км 12:50 | 27 км 00:23 |
|||
| . | Хуши× |
697 км 12:56 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Хуши (въезд)× |
700 км 13:03 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | 28 × 24B× |
714 км 13:15 | 14 км 00:12 |
||||
| . | 24В |
МАПП Албица× |
715 км 13:46 | 0.9 км 00:31 |
|||
| MD Молдова | 1.7 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Леушень× |
717 км 14:47 | |||||
| . | Луешень× |
725 км 15:24 | 8 км 00:37 |
||||
| . | M1 |
M1 × R6× |
802 км 16:31 | 77 км 01:07 |
|||
| . | R6 |
R6 × R1× |
809 км 16:37 | 6.9 км 00:07 |
|||
| . | R1 |
R1 × M21× |
810 км 16:38 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | M21 |
M4 × M21× |
847 км 17:10 | 37 км 00:32 |
|||
| . | МАПП Новые Гояны× |
869 км 17:59 | 22 км 00:49 |
||||
| UA Украина Одесская область | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Платоново× |
870 км 19:00 | |||||
| . | М-13 |
М-05 × М-13× |
955 км 20:43 | 85 км 01:43 |
|||
| М-13 | Николаевская область | 68 км 00:59 |
|||||
| . | М-13 × Р-06× |
1023 км 21:42 | |||||
| М-13 | Кировоградская область | 100 км 01:26 |
|||||
| . | М-13 × М-12× |
1123 км 23:08 | |||||
| . | М-12 |
М-12 × Кольцевая дорога× |
1144 км 23:26 | 21 км 00:18 |
|||
| . | Н-01 × М-12× |
1175 км 23:53 | 31 км 00:27 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
1177 км 23:55 | 2 км 00:02 |
||||
| . | Знаменка× |
1179 км 23:59 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
1182 км 24:06 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | М-04 |
Александрия (М-04 × центр)× |
1211 км 24:30 | 28 км 00:25 |
|||
| . | Александрия (въезд)× |
1217 км 24:42 | 5.7 км 00:12 |
||||
| М-04 | Днепропетровская область | 52 км 00:45 |
|||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
1268 км 25:27 | |||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
1272 км 25:33 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | М-04 × Н-11× |
1327 км 26:21 | 56 км 00:48 |
||||
| . | Днепр (въезд)× |
1370 км 26:52 | 43 км 00:31 |
||||
| . | Днепропетровск× |
1381 км 27:14 | 11 км 00:22 |
||||
| . | Днепр (въезд)× |
1391 км 27:34 | 9.5 км 00:19 |
||||
| . | М-04 |
Мелиоративное× |
1418 км 27:56 | 28 км 00:23 |
|||
| . | Павлоград (въезд)× |
1451 км 28:22 | 33 км 00:26 |
||||
| . | М-04 × Т-04-16× |
1454 км 28:27 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Т-04-16 |
Павлоград× |
1454 км 28:29 | 0.8 км 00:02 |
|||
| . | М-04 |
Павлоград (въезд)× |
1462 км 28:44 | 7.5 км 00:15 |
|||
| . | М-04 × Т-04-28× |
1526 км 29:40 | 65 км 00:56 |
||||
| М-04 | Донецкая область | 33 км 00:28 |
|||||
| . | Красноармейск (въезд)× |
1559 км 30:08 | |||||
| . | Красноармейск× |
1563 км 30:16 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | М-04 × Т-05-15× |
1567 км 30:23 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Донецк (Артемовская ул.)× |
1622 км 31:11 | 56 км 00:48 |
||||
| . | М-04 × Н-20× |
1628 км 31:15 | 6.2 км 00:04 |
||||
| . | Н-20 |
Н-20 × М-04× |
1629 км 31:16 | 1.2 км 00:01 |
|||
| . | М-04 |
М-04 × Горловка× |
1647 км 31:29 | 17 км 00:13 |
|||
| . | М-04 × М-03× |
1686 км 32:03 | 39 км 00:34 |
||||
| М-03 | Луганская область | 42 км 00:37 |
|||||
| . | М-03 × Н-21× |
1728 км 32:39 | |||||
| . | Антрацит (въезд)× |
1741 км 32:50 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Антрацит× |
1743 км 32:54 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1745 км 32:59 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | М-03 × Т-13-05× |
1803 км 33:48 | 58 км 00:50 |
||||
| . | МАПП Должанский× |
1804 км 34:20 | 1.3 км 00:31 |
||||
| RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новошахтинск× |
1805 км 35:20 | |||||
| . | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1815 км 35:59 | 10 км 00:39 |
|||
| . | Новошахтинск (въезд)× |
1826 км 36:21 | 11 км 00:22 |
||||
| . | М4 × А270× |
1836 км 36:30 | 11 км 00:09 |
||||
| . | 60К-245 |
Верзнегрушевский × Красногорняцкий × Ягодинка× |
1848 км 36:41 | 11 км 00:11 |
|||
| . | 60К-246 |
60К-246 × 60К-11× |
1856 км 36:49 | 8.2 км 00:08 |
|||
| . | 60К-11 |
Усть-Донецкий × Семикаракорск × Донские Зори× |
1895 км 37:26 | 39 км 00:37 |
|||
| . | Семикаракорск (въезд)× |
1910 км 37:42 | 15 км 00:16 |
||||
| . | 60К-4.1 × 60К-291× |
1912 км 37:44 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | 60К-291 |
Семикаракорск (въезд)× |
1920 км 37:52 | 7.7 км 00:07 |
|||
| . | 60К-291 × 60К-4.2× |
1922 км 37:54 | 1.8 км 00:02 |
||||
| . | Большая Мартыновка (въезд)× |
1991 км 39:07 | 69 км 01:13 |
||||
| . | Большая Мартыновка× |
1992 км 39:09 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Большая Мартыновка (въезд)× |
1994 км 39:13 | 2 км 00:04 |
||||
| . | 60К-2 × Большая Мартыновка× |
2043 км 40:06 | 49 км 00:52 |
||||
| . | 60К-2 |
Зимовники (въезд)× |
2068 км 40:30 | 25 км 00:24 |
|||
| . | Зимовники× |
2070 км 40:33 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Зимовники (ул. Магистральная × ш. Зимовники-Элиста)× |
2072 км 40:37 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | 60К-7 |
Зимовники (въезд)× |
2073 км 40:40 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | Ремонтное (въезд)× |
2184 км 42:26 | 111 км 01:46 |
||||
| 60К-7 | Калмыкия республика | 57 км 00:55 |
|||||
| . | А154 × Ремонтное× |
2242 км 43:21 | |||||
| . | А154 |
А154 × Элиста× |
2257 км 43:35 | 15 км 00:14 |
|||
| . | Яшкуль× |
2339 км 44:50 | 82 км 01:16 |
||||
| . | А154 × Юста× |
2396 км 45:44 | 57 км 00:54 |
||||
| А154 | Астраханская область | 144 км 02:08 |
|||||
| . | А154 × А153× |
2540 км 47:52 | |||||
| . | А153 |
А153 × Астрахань× |
2557 км 48:08 | 16 км 00:16 |
|||
| . | М6 |
Астрахань (въезд)× |
2561 км 48:12 | 4.1 км 00:04 |
|||
| . | Астрахань (ул. Анри Барбюса × ул. Савушкина)× |
2566 км 48:23 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | Астрахань (въезд)× |
2569 км 48:29 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Астрахань × Харабали× |
2581 км 48:41 | 12 км 00:12 |
||||
| . | А340 |
Красный Яр× |
2604 км 49:07 | 22 км 00:26 |
|||
| . | АПП Караозек (Красный Яр)× |
2637 км 50:14 | 33 км 01:07 |
||||
| KZ Казахстан Атырауская область | 1.8 км 01:02 |
||||||
| . | АПП Котяевка× |
2639 км 51:15 | |||||
| . | А340 |
А340 × Ганюшкино× |
2675 км 52:20 | 36 км 01:04 |
|||
| . | Аккыстау× |
2839 км 54:59 | 164 км 02:39 |
||||
| . | А28 × Атырау× |
2857 км 55:19 | 18 км 00:20 |
||||
| . | А27 |
А27 × А28× |
2916 км 56:15 | 59 км 00:57 |
|||
| . | Атырау × Алга× |
2924 км 56:30 | 7.1 км 00:14 |
||||
| . | Доссор× |
3015 км 58:00 | 91 км 01:30 |
||||
| . | Кульсары× |
3139 км 60:20 | 124 км 02:20 |
||||
| Мангистауская область | 97 км 01:52 |
||||||
| . | Боранкул× |
3235 км 62:12 | |||||
| . | Бейнеу× |
3348 км 64:20 | 113 км 02:09 |
||||
| . | ПП Тажен× |
3429 км 66:22 | 81 км 02:02 |
||||
| UZ Узбекистан Каракалпакстан | 1.5 км 01:02 |
||||||
| . | ПП Каракалпакия (Даут-Ата)× |
3431 км 67:23 | |||||
| . | Жаслык (въезд)× |
3585 км 70:38 | 154 км 03:15 |
||||
| . | Кубла-Устюрт (въезд)× |
3592 км 70:45 | 6.8 км 00:07 |
||||
| . | Кунград (въезд)× |
3758 км 73:43 | 166 км 02:57 |
||||
| . | R-173 × Кунград (центр)× |
3758 км 73:44 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Курганд (въезд)× |
3761 км 73:49 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | R173 |
R-173 × Шуманай× |
3817 км 74:43 | 56 км 00:53 |
|||
| . | Ходжейли (въезд)× |
3841 км 75:06 | 24 км 00:23 |
||||
| . | А381 |
Ходжейли (въезд)× |
3852 км 75:17 | 10 км 00:11 |
|||
| . | А381 × Тахиаташ (въезд)× |
3857 км 75:23 | 5.8 км 00:06 |
||||
| . | Тахиаташ (въезд)× |
3862 км 75:28 | 4.3 км 00:05 |
||||
| . | Нукус (въезд)× |
3864 км 75:31 | 2.7 км 00:03 |
||||
| . | Нукус (пр.Турткульский × А380)× |
3871 км 75:45 | 6.9 км 00:14 |
||||
| . | Нукус (въезд)× |
3872 км 75:46 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | А380 |
А380 × Мангит× |
3920 км 76:32 | 48 км 00:46 |
|||
| . | Беруни (въезд)× |
4008 км 78:06 | 87 км 01:33 |
||||
| . | Беруни (въезд)× |
4014 км 78:18 | 6.1 км 00:12 |
||||
| . | А380 |
Турткуль (въезд)× |
4035 км 78:39 | 21 км 00:20 |
|||
| . | Турткуль (въезд)× |
4042 км 78:53 | 7.1 км 00:15 |
||||
| А380 | Бухарская область | 268 км 04:16 |
|||||
| . | Газли (въезд)× |
4310 км 83:09 | |||||
| . | Бухара (въезд)× |
4405 км 84:39 | 95 км 01:30 |
||||
| . | М37 × А380× |
4408 км 84:46 | 3.4 км 00:07 |
||||
| . | Бухара× |
4411 км 84:51 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Бухара (въезд)× |
4419 км 85:08 | 8.3 км 00:17 |
||||
| . | А380 |
Каган (въезд)× |
4421 км 85:10 | 2.3 км 00:02 |
|||
| . | Каган (въезд)× |
4431 км 85:30 | 9.6 км 00:20 |
||||
| . | А380 |
Караулбазар (въезд)× |
4459 км 85:56 | 28 км 00:26 |
|||
| . | Караулбазар (въезд)× |
4463 км 86:05 | 4.5 км 00:09 |
||||
| А380 | Кашкадарьинская область | 36 км 00:35 |
|||||
| . | Мубарек (въезд)× |
4499 км 86:40 | |||||
| . | Мубарек (въезд)× |
4504 км 86:50 | 4.8 км 00:10 |
||||
| . | А380 |
Касан (въезд)× |
4545 км 87:29 | 41 км 00:39 |
|||
| . | А380 × Касан (центр)× |
4547 км 87:32 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Касан (въезд)× |
4555 км 87:49 | 8.1 км 00:16 |
||||
| . | А380 |
Карши (въезд)× |
4568 км 88:01 | 13 км 00:12 |
|||
| . | Карши× |
4580 км 88:25 | 12 км 00:25 |
||||
| . | Карши (А380 × пр-т Мустакиллик)× |
4582 км 88:30 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | А380 × Р89× |
4587 км 88:40 | 4.9 км 00:10 |
||||
| . | Карши (въезд)× |
4590 км 88:45 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | А380 |
Гузар (въезд)× |
4629 км 89:23 | 39 км 00:37 |
|||
| . | Гузар× |
4632 км 89:30 | 3.4 км 00:07 |
||||
| . | Гузар (въезд)× |
4639 км 89:45 | 7.4 км 00:15 |
||||
| . | М39 |
Дехканабад (въезд)× |
4673 км 90:17 | 34 км 00:33 |
|||
| . | Дехканабад× |
4676 км 90:22 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Дехканабад (въезд)× |
4678 км 90:27 | 2.2 км 00:04 |
||||
| М39 | Сурьхандарьинская область | 48 км 00:46 |
|||||
| . | М39 × Дербент× |
4726 км 91:13 | |||||
| . | Дербент (Узбек)× |
4729 км 91:18 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Р105 × Дербент× |
4739 км 91:31 | 10 км 00:13 |
||||
| . | Р105 |
Байсун (въезд)× |
4750 км 91:43 | 11 км 00:12 |
|||
| . | Байсун (въезд)× |
4757 км 91:57 | 6.9 км 00:14 |
||||
| . | Р105 |
Байсун × Кумкурган × Карлук× |
4793 км 92:35 | 36 км 00:38 |
|||
| . | Денау (въезд)× |
4838 км 93:23 | 45 км 00:48 |
||||
| . | Денау× |
4843 км 93:35 | 5.5 км 00:11 |
||||
| . | Денау (въезд)× |
4846 км 93:41 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | М41 |
Сериасия (въезд)× |
4863 км 93:57 | 17 км 00:16 |
|||
| . | Сариасия× |
4866 км 94:02 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | Сериасия (въезд)× |
4868 км 94:07 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | М41 |
ПП Сариасия× |
4891 км 94:59 | 23 км 00:52 |
|||
| TJ Таджикистан | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Братство× |
4892 км 95:59 | |||||
| . | М41 |
Навабадский× |
4929 км 97:08 | 38 км 01:08 |
|||
| . | М41 × Гиссар× |
4934 км 97:15 | 4.9 км 00:07 |
||||
| . | Гиссар (въезд)× |
4936 км 97:17 | 1.6 км 00:02 |
||||
Гиссар, Таджикистан |
4937 км 97:19 | 1.1 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Кулой и Гиссар с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кулы до Гиссар или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кула → Гиссар на машине, быстрый маршрут 4937 км, короткий маршрут 4660 км, эконом маршрут 4880 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кулы до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Кула → Гиссар показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кулы в Гиссар, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кула → Гиссар и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.