Расстояние от Софии | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
София, Городская область София, Болгария, BG |
время | время |
|||||
. | София (булевард „Сливница“ × булевард „Княгиня Мария Луиза“)× |
0.8 км 00:02 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | София (въезд)× |
12 км 00:24 | 11 км 00:22 |
||||
. | А2 |
А2 × 6× |
13 км 00:25 | 1.5 км 00:01 |
|||
А2 | Софийская область | 67 км 00:48 |
|||||
. | А2 × 3× |
80 км 01:13 | |||||
А2 | Ловечская область | 12 км 00:09 |
|||||
. | Переход трассы× |
92 км 01:22 | |||||
. | А2 × 3× |
93 км 01:22 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 3 |
Луковит (въезд)× |
110 км 01:37 | 17 км 00:15 |
|||
. | Луковит× |
112 км 01:42 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Луковит (въезд)× |
113 км 01:43 | 0.6 км 00:01 |
||||
3 | Плевенская область | 40 км 00:35 |
|||||
. | 3 × 305× |
153 км 02:18 | |||||
. | 3 × 303× |
202 км 03:00 | 49 км 00:42 |
||||
. | 2 |
301 × 3× |
208 км 03:06 | 6 км 00:05 |
|||
. | 3 |
3 × 302× |
212 км 03:09 | 3.7 км 00:03 |
|||
3 | Великотырновская область | 29 км 00:25 |
|||||
. | 3 × 407× |
241 км 03:34 | |||||
3 | Русенская область | 9.1 км 00:08 |
|||||
. | 3 × 5× |
250 км 03:42 | |||||
. | 5 |
Бяла (въезд)× |
256 км 03:46 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | 5 × 51× |
257 км 03:50 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Русе (въезд)× |
302 км 04:28 | 44 км 00:38 |
||||
. | Русе× |
309 км 04:44 | 7.5 км 00:15 |
||||
. | 2 |
МАПП Русе× |
316 км 05:28 | 7.2 км 00:45 |
|||
RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Джурджу× |
320 км 06:32 | |||||
. | 5 |
5 × 5С× |
323 км 07:09 | 3.1 км 00:36 |
|||
. | Джурджу (въезд)× |
326 км 07:14 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Дая (въезд)× |
330 км 07:18 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | Дая× |
331 км 07:20 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
332 км 07:22 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 5 × 41× |
333 км 07:23 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | 5 × 412А× |
364 км 07:50 | 32 км 00:27 |
||||
5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
. | Жилава (въезд)× |
371 км 07:56 | |||||
. | Жилава× |
374 км 08:01 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | СВ |
Жилава (въезд)× |
377 км 08:07 | 2.8 км 00:06 |
|||
. | Попести-Леордени (въезд)× |
382 км 08:12 | 5.1 км 00:05 |
||||
. | Попести-Леордени (въезд)× |
385 км 08:18 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Пантелимон (въезд)× |
395 км 08:28 | 10 км 00:10 |
||||
. | Пантелимон× |
396 км 08:30 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Пантелимон (въезд)× |
397 км 08:32 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Волунтари (въезд)× |
401 км 08:36 | 3.9 км 00:04 |
||||
. | Волунтари (въезд)× |
402 км 08:38 | 0.9 км 00:02 |
||||
2 | Яломица | 49 км 00:42 |
|||||
. | 2 × Урзичени (центр)× |
451 км 09:20 | |||||
2 | Бузэу (жудец) | 44 км 00:38 |
|||||
. | 1В × 2× |
495 км 09:59 | |||||
. | Бузэу (въезд)× |
498 км 10:01 | 2.6 км 00:02 |
||||
. | Бузэу (въезд)× |
505 км 10:09 | 6.7 км 00:08 |
||||
. | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
534 км 10:36 | 29 км 00:28 |
||||
. | Рымнику-Сэрат× |
536 км 10:41 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
537 км 10:43 | 1 км 00:02 |
||||
2 | Вранча | 17 км 00:15 |
|||||
. | 554 км 10:58 | ||||||
. | Думбрэвени (Вранча)× |
555 км 11:00 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | 556 км 11:01 | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Мерэшешти (въезд)× |
595 км 11:36 | 40 км 00:36 |
||||
. | Мерэшешти (въезд)× |
596 км 11:37 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Аджуб (въезд)× |
619 км 11:57 | 23 км 00:20 |
||||
. | Аджуб× |
621 км 12:01 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 11А |
Аджуб (въезд)× |
622 км 12:03 | 1.4 км 00:03 |
|||
. | 2 |
2 × 11А× |
625 км 12:05 | 2.4 км 00:02 |
|||
2 | Бакэу (жудец) | 24 км 00:21 |
|||||
. | Рэкэчуни (въезд)× |
648 км 12:26 | |||||
. | Рэкэчуни× |
650 км 12:28 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Рэкэчуни (въезд)× |
651 км 12:32 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | Николае-Бэлческу (въезд)× |
667 км 12:45 | 15 км 00:13 |
||||
2 | 1.7 км 00:03 |
||||||
. | Николае-Бэлческу× |
668 км 12:49 | |||||
2 | Бакэу (жудец) | 1.9 км 00:04 |
|||||
. | Николае-Бэлческу (въезд)× |
670 км 12:52 | |||||
. | Бакэу (въезд)× |
672 км 12:54 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | Бакэу (Bulevardul Unirii × Strada Mihail Kogălniceanu)× |
679 км 13:08 | 7 км 00:14 |
||||
. | Бакэу× |
679 км 13:09 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Бакэу (въезд)× |
684 км 13:19 | 5 км 00:10 |
||||
2 | Нямц | 36 км 00:31 |
|||||
. | Роман (въезд)× |
720 км 13:50 | |||||
. | Роман× |
720 км 13:51 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Роман (въезд)× |
725 км 14:01 | 4.6 км 00:09 |
||||
. | 2 × 28× |
733 км 14:08 | 8.2 км 00:07 |
||||
. | 2 × 208О× |
753 км 14:25 | 20 км 00:17 |
||||
2 | Яссы (жудец) | 17 км 00:15 |
|||||
. | 2 × 15В× |
770 км 14:40 | |||||
2 | Сучава (жудец) | 24 км 00:21 |
|||||
. | 2 × 15C× |
795 км 15:01 | |||||
. | 2 × 2Е× |
799 км 15:04 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Фэлтичени (въезд)× |
801 км 15:06 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Фэлтичени× |
802 км 15:09 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Фэлтичени (въезд)× |
805 км 15:14 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Сучава (въезд)× |
822 км 15:29 | 17 км 00:15 |
||||
. | 2 × 209С× |
824 км 15:33 | 2 км 00:04 |
||||
. | 2 × 29А× |
825 км 15:35 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Сучава (въезд)× |
826 км 15:37 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Сучава (въезд)× |
828 км 15:40 | 2.7 км 00:03 |
||||
. | 2 × Сучава (центр)× |
829 км 15:41 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Сучава (въезд)× |
832 км 15:46 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Сирет (въезд)× |
868 км 16:17 | 36 км 00:31 |
||||
Сирет, Сучава (жудец), Румыния |
868 км 16:18 | 0.3 км 00:01 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Софией и Сиретом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Софии до Сирета или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния София → Сирет на машине, быстрый маршрут 868 км, короткий маршрут 855 км, эконом маршрут 865 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Софии до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса София → Сирет показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Софии в Сирет, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту София → Сирет и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.