RUS
| Расстояние от Видина | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Видин, Видинская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
| . | 1 × 12× |
1.7 км 00:03 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 1 |
1 × 11× |
15 км 00:15 | 14 км 00:12 |
|||
| . | 11 |
11 × 1102× |
29 км 00:29 | 14 км 00:14 |
|||
| 11 | Монтанская область | 8.1 км 00:08 |
|||||
| . | 11 × 112× |
38 км 00:36 | |||||
| . | Лом (въезд)× |
56 км 00:54 | 19 км 00:18 |
||||
| . | Лом× |
61 км 01:04 | 5 км 00:10 |
||||
| . | 11 × 81× |
62 км 01:06 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 81 |
Лом (въезд)× |
64 км 01:11 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | 81 × 133× |
65 км 01:12 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 133 |
Вылчедрым (въезд)× |
83 км 01:30 | 18 км 00:19 |
|||
| . | Вылчедрым× |
84 км 01:33 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | 818 |
818 × 133× |
85 км 01:36 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | 133 |
Вылчедрым (въезд)× |
87 км 01:38 | 1.2 км 00:02 |
|||
| 133 | Врачанская область | 18 км 00:19 |
|||||
| . | 133 × 101× |
104 км 01:57 | |||||
| . | 101 |
101 × 133× |
106 км 01:59 | 2 км 00:02 |
|||
| . | 133 |
Бяла-Слатина (въезд)× |
138 км 02:34 | 32 км 00:34 |
|||
| . | 133 × 13× |
141 км 02:39 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | 13 |
Бяла-Слатина (въезд)× |
142 км 02:41 | 0.7 км 00:02 |
|||
| . | 13 × 1304× |
142 км 02:41 | 0.6 км 00:01 |
||||
| 13 | Плевенская область | 8.1 км 00:08 |
|||||
| . | Кнежа (въезд)× |
151 км 02:49 | |||||
| . | Кнежа× |
152 км 02:53 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Кнежа (въезд)× |
154 км 02:56 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Искыр (въезд)× |
167 км 03:09 | 13 км 00:12 |
||||
| . | Искыр× |
168 км 03:10 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Искыр (въезд)× |
169 км 03:13 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Долни-Дыбник (въезд)× |
184 км 03:27 | 15 км 00:14 |
||||
| . | 13 × Долни-Дыбник (центр)× |
184 км 03:29 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Долни-Дыбник (въезд)× |
185 км 03:29 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | 13 × 3× |
185 км 03:29 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | 3 |
3 × 305× |
189 км 03:32 | 3.7 км 00:03 |
|||
| . | 3 × 303× |
238 км 04:15 | 49 км 00:42 |
||||
| . | 2 |
3 × 301× |
244 км 04:20 | 6 км 00:05 |
|||
| . | 3 |
3 × 302× |
247 км 04:23 | 3.7 км 00:03 |
|||
| 3 | Великотырновская область | 29 км 00:25 |
|||||
| . | 3 × 407× |
277 км 04:49 | |||||
| 3 | Русенская область | 9.1 км 00:08 |
|||||
| . | 3 × 5× |
286 км 04:56 | |||||
| . | 5 |
Бяла (въезд)× |
291 км 05:01 | 5.3 км 00:05 |
|||
| . | 5 × 51× |
293 км 05:05 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Русе (въезд)× |
337 км 05:43 | 44 км 00:38 |
||||
| . | Русе× |
345 км 05:58 | 7.5 км 00:15 |
||||
| . | 2 |
2 × 21× |
352 км 06:12 | 6.7 км 00:14 |
|||
| . | 21 |
Русе (въезд)× |
353 км 06:16 | 1.9 км 00:04 |
|||
| . | Мартен (въезд)× |
356 км 06:18 | 2.3 км 00:02 |
||||
| . | 21 × Мартен (центр)× |
357 км 06:20 | 1.5 км 00:02 |
||||
Мартен, Русенская область, Болгария |
358 км 06:22 | 1.2 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Видином и Мартеном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Видина до Мартена или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Видин → Мартен на машине, быстрый маршрут 358 км, короткий, эконом маршрут 356 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Видина до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Видин → Мартен показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Видина в Мартен, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Видин → Мартен и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.